花の種
◆花の種
| 名称 | 買値 | 適正季節 | 成長日数 | 連作 | 備考 |
| 牧草の種 | 300 | - | 3 | ○ | 連作後次の収穫まで1日かかる |
| ムーンドロップの種 | 70 | 春 | 7 | × | 簡単に育てられる |
| トイハーブの種 | 60 | 春 | 2 | × | 成長は早いがデリケート |
| サクラ草の種 | 120 | 春 | 6 | × | - |
| ピンクキャットの種 | 50 | 夏 | 4 | × | 育ちが早く簡単に育てられる |
| 野之花火の種 | 260 | 夏 | 6 | × | - |
| チャームブルーの種 | 40 | 秋 | 6 | × | バランスが良いため育てやすい |
| ランプの種 | 480 | 春 | 18 | × | 主に薬の材料となる |
| 青水晶の種 | 700 | 春 | 16 | × | - |
| 金剛花の種 | 1000 | 春 | 27 | × | かなり枯れにくい |
| 鉄千輪の種 | 420 | 夏 | 25 | × | 地中の鉄を集める特殊な性質がある |
| クローバーの種 | 390 | 夏 | 10 | × | とても枯れやすい |
| 緑水晶の種 | 700 | 夏 | 16 | × | - |
| 花紅葉の種 | 440 | 秋 | 15 | × | - |
| タンポイズンの種 | 510 | 秋 | 22 | × | - |
| 赤水晶の種 | 700 | 秋 | 16 | × | - |
| 白水晶の種 | 700 | 冬 | 16 | × | - |
| ツリー草の種 | 330 | 冬 | 24 | × | かなり枯れにくい |

