野菜の種
◆春物
| 名称 | 買値 | 適正季節 | 成長日数 | 連作 | 備考 |
| サクラカブの種 | 80 | 春 | 3 | × | 育てやすい |
| キャベツの種 | 100 | 春 | 6 | × | 早く育ち、枯れにくい |
| イチゴの種 | 260 | 春 | 9 | ○ | 連作後次の収穫まで2日かかる |
| タマネギの種 | 110 | 春 | 12 | × | 土を痛めにくい |
| オトメロンの種 | 620 | 春 | 7 | × | 育ちが早く簡単に育てられる |
◆夏物
| 名称 | 買値 | 適正季節 | 成長日数 | 連作 | 備考 |
| キュウリの種 | 80 | 夏 | 6 | ○ | 連作後次の収穫まで2日かかる |
| トマトの種 | 140 | 夏 | 11 | ○ | 連作後次の収穫まで1日かかる |
| トウモロコシの種 | 130 | 夏 | 13 | ○ | 連作後次の収穫まで2日かかる |
| カボチャの種 | 220 | 夏 | 10 | × | 成長日数も枯れにくさもバランスが良い |
| ナスの種 | 160 | 夏 | 9 | ○ | 連作後次の収穫まで2日かかる |
◆秋物
| 名称 | 買値 | 適正季節 | 成長日数 | 連作 | 備考 |
| ジャガイモの種 | 90 | 秋 | 3 | × | - |
| ニンジンの種 | 100 | 秋 | 8 | × | バランスが良い |
| サツマイモの種 | 80 | 秋 | 6 | ○ | 連作後次の収穫まで1日かかる |
| ホウレン草の種 | 60 | 秋 | 2 | × | すぐに育つがとても枯れやすい |
| ピーマンの種 | 150 | 秋 | 9 | ○ | 連作後次の収穫まで1日かかる |
◆冬物
| 名称 | 買値 | 適正季節 | 成長日数 | 連作 | 備考 |
| カブの種 | 130 | 冬 | 3 | × | - |
| ネギの種 | 120 | 冬 | 6 | × | 少し枯れやすい |
| 大根の種 | 160 | 冬 | 7 | × | バランスが良い |
| 白菜の種 | 200 | 冬 | 12 | × | - |
| ほかほかの種 | 470 | 冬 | 18 | × | 枯れにくいので育てやすい |

