魚
| 名称 | 買値 | 売値 | 釣れる場所 |
| イカ | 800 | 80 | どこでも |
| ギンブナ | 2900 | 290 | プリベラの森 |
| サヨリ | 800 | 80 | プリベラの森 |
| ヤマメ | 840 | 84 | プリベラの森 |
| アマゴ | 840 | 84 | プリベラの森、ソル・テラーノ砂漠 |
| エビ | 2520 | 252 | ソル・テラーノ砂漠 |
| ウグイ | 3900 | 390 | ソル・テラーノ砂漠 |
| イワナ | 2000 | 200 | ソル・テラーノ砂漠 |
| ヘラブナ | 1080 | 108 | ソル・テラーノ砂漠 |
| イワシ | 1484 | 148 | ソル・テラーノ砂漠 |
| サケ | 1632 | 163 | オッドワードの谷 |
| サバ | 1495 | 149 | オッドワードの谷 |
| カツオ | 5040 | 504 | オッドワードの谷 |
| タイ | 5088 | 508 | オッドワードの谷 |
| サンマ | 400 | 40 | オッドワードの谷 |
| ワカサギ | 520 | 52 | インヴァエル川 |
| ドクニジマス | 1600 | 160 | インヴァエル川 |
| ヒラメ | 7590 | 759 | インヴァエル川 |
| メジナ | 1100 | 110 | インヴァエル川 |

