鍛冶屋『ガジ屋』
◆剣・盾
| 片手剣 | ||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 |
| 1 | ブロードソード | 5 | 630 | 60 |
| 1 | スティールソード | 10 | 1010 | 210 |
| 両手剣 | ||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 |
| 1 | クレイモア | 11 | 960 | 190 |
| 双剣 | ||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 |
| 1 | ショートダガー | 6 | 950 | 110 |
| 盾 | ||||
| レベル | 名称 | 防御 | 買値 | 売値 |
| 1 | スモールシールド | 6 | 530 | 110 |
◆槍・ハンマー・斧
| 槍 | |||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 防御 | 買値 | 売値 |
| 1 | スピア | 7 | 2 | 900 | 110 |
| ハンマー | |||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 防御 | 買値 | 売値 |
| 1 | バトルハンマー | 10 | 0 | 1400 | 380 |
| 斧 | |||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 防御 | 買値 | 売値 |
| 1 | バトルアックス | 10 | 0 | 1300 | 2800 |
◆農具
| レベル | 種類 | 名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 1 | 【クワ】 | ボロのクワ | 1000 | 240 | - |
| 1 | 【じょうろ】 | ボロのじょうろ | 900 | 130 | 水残量21 |
| 1 | 【斧】 | ボロのオノ | 1400 | 180 | チャージできない |
| 1 | 【ハンマー】 | ボロハンマー | 1600 | 270 | チャージできない |
| 1 | 【釣竿】 | ボロの釣竿 | 1800 | 130 | - |
| 1 | 【カマ】 | ボロのカマ | 700 | 180 | - |
| 1 | 【ブラシ】 | ブラシ | 2400 | 640 | - |
| 1 | 【ハサミ】 | 毛がりバサミ | 1900 | 520 | - |
◆帽子・くつ・アクセサリ
| 帽子 | ||||||
| レベル | 名称 | 物防 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 1 | 手編みのニット | 5 | 5 | 980 | 760 | - |
| くつ | ||||||
| レベル | 名称 | 物防 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 1 | レザーブーツ | 14 | 0 | 1400 | 380 | - |
| アクセサリ | ||||||
| レベル | 名称 | 攻撃 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 1 | 安物の腕輪 | 0 | 16 | 560 | 80 | - |
| 1 | がんばり屋の軍手 | 15 | 0 | 630 | 80 | 攻撃時のけぞり時間増加 |
◆掘り出し物
| レベル | 種類 | 名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 1 | 【剣】 | ブロードソード | 630 | 60 | 攻撃:5 |
| 1 | 【ハンマー】 | ボロハンマー | 1600 | 270 | 攻撃:3 |
| 1 | 【片手剣】 | スティールソード | 1010 | 210 | 攻撃:10 |
| 1 | 【アクセサリ】 | がんばり屋の軍手 | 630 | 80 | 攻撃:15 (攻撃時のけぞり時間増加) |

